Розклад рейсів Київ → Кишинів
Відправлення | Прибуття | Час в дорозі | Транспорт | Ціна |
---|---|---|---|---|
07:00 | 17:00 | 10 годин | Mercedes Sprinter LUX | 3000 грн |
09:00 / 10:00 | 19:00 | 10 годин | Volkswagen Crafter LUX | 3000 грн |
13:00 / 14:00 | 23:00 | 10 годин | Volkswagen Crafter LUX | 3000 грн |
18:00 | 04:00 | 10 годин | Mercedes Sprinter LUX | 3000 грн |
19:00 / 22:00 | 06:00 / 09:00 | 10 годин | Mercedes 18 місць | 2200 грн |
За домовленістю | Під виліт | 10 годин | Mercedes Sprinter LUX | 24 000 грн (індивідуальний трансфер) |
Розклад рейсів Кишинів → Київ
Відправлення | Прибуття | Час в дорозі | Транспорт | Ціна |
---|---|---|---|---|
04:00 | 14:00 | 10 годин | Mercedes Sprinter LUX | 3000 грн |
06:00 / 07:00 | 16:00 / 17:00 | 10 годин | Volkswagen Crafter LUX | 3000 грн |
10:00 / 11:00 | 20:00 / 21:00 | 10 годин | Mercedes Sprinter LUX | 3000 грн |
13:00 | 23:00 | 10 годин | Volkswagen Crafter LUX | 3000 грн |
19:00 / 22:00 | 06:00 / 09:00 | 10 годин | Mercedes 18 місць | 2200 грн |
Після прильоту | За домовленістю | 10 годин | Mercedes Sprinter LUX | 24 000 грн (індивідуальний трансфер) |
Контактна інформація
Телефони:
- +380 (63) 123 70 78
- +380 (93) 836 86 78
Додаткові послуги:
- Індивідуальні замовлення транспорту
- Посилки з України до Польщі